Pubblico e verificabile

Track record

L'evoluzione del Composite Score e dei segnali di Folioquill, settimana dopo settimana.

Cosa stai guardando. Questa pagina mostra l'evoluzione di stati di mercato misurati dal sistema (regime, Composite Score 0–100, VIX, segnali per indice). Non sono rendimenti né performance: nessuna percentuale di guadagno, nessun risultato economico. Mostriamo anche i segnali che si sono rivelati sbagliati.

Composite Score nel tempo

Settimane tracciate: 48 Dal 2026-01-23 al 2026-07-17 Min 15 · Max 80 · Ultimo 44

Il Composite Score è un indice di stato di mercato (0–100), non un rendimento.

Storico Composite Score e regime

DataCompositeRegime EquityVolatilitàMacroBreadth VIXRegime VIX
2026-07-17 44 BEAR / RISK-OFF — Risk-off globale 28 34 66 21 18.9 ALTO
2026-07-09 64 NEUTRO SELETTIVO 51 77 63 51 15.8 BASSO
2026-07-02 60 NEUTRO SELETTIVO — EU-led 47 72 62 44 16.1 BASSO
2026-07-01 53 NEUTRO FRAGILE — EU-led 36 63 62 28 16.6 MEDIO
2026-06-29 48 NEUTRO FRAGILE 35 47 61 30 17.6 MEDIO
2026-06-26 49 NEUTRO FRAGILE — EU-led 42 38 61 34 18.4 MEDIO
2026-06-22 62 NEUTRO SELETTIVO 55 51 61 55 17.3 MEDIO
2026-06-18 74 BULL — EU-led 73 65 61 83 16.4 MEDIO
2026-06-15 65 BULL SELETTIVO — EU-led 54 70 61 54 16.2 BASSO
2026-06-12 61 NEUTRO SELETTIVO — EU-led 56 46 61 57 17.7 MEDIO
2026-06-08 51 BEAR / RISK-OFF 44 34 61 44 18.9 ALTO
2026-06-05 47 BEAR / RISK-OFF — EU-led 43 17 61 38 21.5 ALTO
2026-06-01 70 BULL 67 73 62 69 16.1 BASSO
2026-05-29 76 BULL 76 79 62 81 15.3 BASSO
2026-05-22 68 BULL SELETTIVO 66 63 64 69 16.6 MEDIO
2026-05-18 55 NEUTRO SELETTIVO — Divergenza geografica 46 46 66 51 17.8 MEDIO
2026-05-15 56 NEUTRO SELETTIVO — Divergenza geografica 55 36 66 53 18.4 MEDIO
2026-05-11 68 BULL SELETTIVO — US Tech-led 78 39 64 80 18.4 MEDIO
2026-05-08 70 BULL — US Tech-led 77 49 64 80 17.2 MEDIO
2026-05-04 70 BULL — US Tech-led 81 40 66 82 18.3 MEDIO
2026-05-01 80 BULL 97 50 66 100 17.0 MEDIO
2026-04-27 78 BULL 100 43 69 100 18.0 MEDIO
2026-04-24 74 BULL 92 33 69 100 18.7 ALTO
2026-04-20 73 BULL 92 36 66 100 18.9 MEDIO
2026-04-17 73 BULL 88 44 66 95 17.5 MEDIO
2026-04-13 62 NEUTRO SELETTIVO — EU-led 72 33 67 84 19.1 ALTO
2026-04-10 52 BEAR / RISK-OFF — EU-led 54 29 67 54 19.2 ALTO
2026-04-06 36 BEAR / RISK-OFF — EU-led 34 11 65 25 24.2 ALTO
2026-04-02 32 BEAR / RISK-OFF — EU-led 27 10 65 16 23.9 ALTO
2026-03-30 15 BEAR / RISK-OFF — Risk-off globale 0 2 70 0 30.6 ALTO
2026-03-27 15 BEAR / RISK-OFF — Risk-off globale 0 2 70 0 31.1 ALTO
2026-03-23 21 BEAR / RISK-OFF — Risk-off globale 5 6 69 5 26.1 ALTO
2026-03-20 21 BEAR / RISK-OFF — Risk-off globale 7 5 69 0 26.8 ALTO
2026-03-16 26 BEAR / RISK-OFF — Risk-off globale 19 11 70 14 23.5 ALTO
2026-03-13 23 BEAR / RISK-OFF — Risk-off globale 18 4 70 6 27.2 ALTO
2026-03-09 32 BEAR / RISK-OFF — Divergenza geografica 32 5 70 26 25.5 ALTO
2026-03-06 29 BEAR / RISK-OFF — Risk-off globale 28 3 70 19 29.5 ALTO
2026-03-02 40 BEAR / RISK-OFF — Risk-off globale 34 15 70 34 21.4 ALTO
2026-02-27 46 BEAR / RISK-OFF — EU-led 47 20 70 47 19.9 ALTO
2026-02-23 45 BEAR / RISK-OFF — EU-led 41 16 73 41 21.0 ALTO
2026-02-20 49 BEAR / RISK-OFF — EU-led 48 24 73 48 19.1 ALTO
2026-02-13 44 BEAR / RISK-OFF 38 16 74 38 21.2 ALTO
2026-02-09 58 NEUTRO SELETTIVO 52 44 73 52 17.4 MEDIO
2026-02-06 50 BEAR / RISK-OFF 46 17 73 46 20.4 ALTO
2026-02-02 65 BULL SELETTIVO 58 63 73 58 16.3 MEDIO
2026-01-30 57 NEUTRO SELETTIVO 52 35 73 52 17.4 MEDIO
2026-01-26 64 NEUTRO SELETTIVO 51 65 73 51 16.1 MEDIO
2026-01-23 63 NEUTRO SELETTIVO 53 54 73 53 16.1 MEDIO

Segnali per indice nel tempo

Stato del segnale momentum (BULL / NEUTRO / BEAR) con relativo Z-score. Stati passati, non raccomandazioni.

Data SP500NASDAQ100Russell2000EuroStoxx50FTSE_MIB
2026-07-17 NEUTROz -0.72 BEARz -1.40 NEUTROz -0.46 BEARz -1.08 NEUTROz -0.68
2026-07-09 NEUTROz 0.25 NEUTROz -0.00 NEUTROz 0.24 NEUTROz -0.17 NEUTROz -0.05
2026-07-02 BEARz -1.04 BEARz -1.41 NEUTROz -0.14 BULLz 1.12 NEUTROz 0.85
2026-07-01 BEARz -1.04 BEARz -1.41 NEUTROz -0.18 NEUTROz -0.12 NEUTROz -0.01
2026-06-29 BEARz -1.05 NEUTROz -0.86 NEUTROz -0.11 NEUTROz -0.36 NEUTROz -0.62
2026-06-26 BEARz -1.24 BEARz -1.14 NEUTROz 0.05 NEUTROz 0.45 NEUTROz 0.20
2026-06-22 NEUTROz -0.44 NEUTROz 0.14 NEUTROz 0.82 NEUTROz 0.24 NEUTROz 0.28
2026-06-18 NEUTROz 0.01 NEUTROz 0.54 BULLz 1.26 BULLz 1.25 BULLz 1.51
2026-06-15 NEUTROz -0.38 NEUTROz 0.08 NEUTROz 0.18 NEUTROz 0.97 NEUTROz -0.04
2026-06-12 NEUTROz -0.65 NEUTROz -0.39 NEUTROz 0.17 BULLz 1.70 NEUTROz 0.29
2026-06-08 NEUTROz -0.35 NEUTROz 0.00 NEUTROz -0.49 NEUTROz -0.00 NEUTROz -0.36
2026-06-05 NEUTROz -0.56 NEUTROz -0.35 BEARz -1.05 NEUTROz 0.71 NEUTROz -0.18
2026-06-01 NEUTROz 0.98 BULLz 1.65 NEUTROz 0.24 NEUTROz 0.45 NEUTROz 0.13
2026-05-29 BULLz 1.22 BULLz 1.74 NEUTROz 0.82 NEUTROz 0.69 NEUTROz 0.78
2026-05-22 NEUTROz 0.88 BULLz 1.44 NEUTROz 0.13 NEUTROz 0.44 NEUTROz 0.26
2026-05-18 NEUTROz 0.44 BULLz 1.08 NEUTROz -0.65 NEUTROz -0.96 NEUTROz -0.64
2026-05-15 NEUTROz 0.79 BULLz 1.43 NEUTROz -0.09 BEARz -1.04 NEUTROz -0.05
2026-05-11 BULLz 1.72 BULLz 2.62 BULLz 1.26 NEUTROz -0.12 NEUTROz 0.21
2026-05-08 BULLz 1.60 BULLz 2.58 BULLz 1.10 NEUTROz -0.39 NEUTROz 0.47
2026-05-04 BULLz 1.89 BULLz 2.38 BULLz 1.56 NEUTROz 0.24 NEUTROz 0.16
2026-05-01 BULLz 2.07 BULLz 2.50 BULLz 1.87 BULLz 1.21 BULLz 1.65
2026-04-27 BULLz 2.43 BULLz 2.80 BULLz 1.97 BULLz 1.49 BULLz 1.66
2026-04-24 BULLz 1.88 BULLz 2.24 BULLz 1.53 BULLz 1.05 BULLz 1.66
2026-04-20 BULLz 1.60 BULLz 1.47 BULLz 2.00 BULLz 1.51 BULLz 1.90
2026-04-17 BULLz 1.60 BULLz 1.49 BULLz 2.02 NEUTROz 0.97 BULLz 1.50
2026-04-13 NEUTROz 0.44 NEUTROz 0.30 BULLz 1.04 BULLz 1.02 BULLz 1.52
2026-04-10 NEUTROz -0.25 NEUTROz -0.30 NEUTROz 0.29 NEUTROz 0.21 NEUTROz 0.78
2026-04-06 BEARz -1.14 BEARz -1.02 NEUTROz -0.68 NEUTROz -0.47 NEUTROz 0.09
2026-04-02 BEARz -1.38 BEARz -1.19 BEARz -1.12 NEUTROz -0.75 NEUTROz -0.12
2026-03-30 BEARz -2.27 BEARz -1.94 BEARz -1.95 BEARz -2.86 BEARz -2.43
2026-03-27 BEARz -2.30 BEARz -1.86 BEARz -1.99 BEARz -2.44 BEARz -1.93
2026-03-23 BEARz -1.55 NEUTROz -0.99 BEARz -1.61 BEARz -2.59 BEARz -2.17
2026-03-20 BEARz -1.64 BEARz -1.04 BEARz -1.98 BEARz -2.27 BEARz -1.60
2026-03-16 NEUTROz -0.80 NEUTROz -0.33 BEARz -1.11 BEARz -2.07 BEARz -1.98
2026-03-13 BEARz -1.39 NEUTROz -0.89 BEARz -1.65 BEARz -1.34 BEARz -1.16
2026-03-09 NEUTROz -0.30 NEUTROz 0.05 NEUTROz -0.45 BEARz -1.35 BEARz -1.47
2026-03-06 NEUTROz -0.77 NEUTROz -0.43 NEUTROz -0.97 BEARz -1.05 BEARz -1.11
2026-03-02 NEUTROz -0.57 NEUTROz -0.86 NEUTROz -0.24 NEUTROz -0.85 NEUTROz -0.77
2026-02-27 NEUTROz -0.61 NEUTROz -0.97 NEUTROz -0.40 NEUTROz 0.73 NEUTROz 0.60
2026-02-23 NEUTROz -0.53 NEUTROz -0.81 NEUTROz -0.85 NEUTROz 0.28 NEUTROz 0.19
2026-02-20 NEUTROz -0.16 NEUTROz -0.47 NEUTROz -0.47 NEUTROz 0.43 NEUTROz 0.24
2026-02-13 NEUTROz -0.59 NEUTROz -0.78 NEUTROz -0.27 NEUTROz -0.22 NEUTROz -0.51
2026-02-09 NEUTROz -0.16 NEUTROz -0.46 NEUTROz 0.32 NEUTROz 0.47 NEUTROz 0.21
2026-02-06 NEUTROz -0.27 NEUTROz -0.69 NEUTROz 0.39 NEUTROz 0.05 NEUTROz -0.33
2026-02-02 NEUTROz 0.13 NEUTROz 0.04 NEUTROz 0.89 NEUTROz 0.50 NEUTROz 0.07
2026-01-30 NEUTROz -0.17 NEUTROz -0.24 NEUTROz 0.54 NEUTROz 0.42 NEUTROz -0.18
2026-01-26 NEUTROz -0.18 NEUTROz -0.21 NEUTROz 0.59 NEUTROz 0.46 NEUTROz -0.42
2026-01-23 NEUTROz -0.19 NEUTROz -0.20 NEUTROz 0.52 NEUTROz 0.70 NEUTROz -0.29
Leggi l'ultimo report